附件:
湖南大學出版社圖書出版基金立項審批表
表1 書稿項目基本情況(作者填寫)
書名 | 字數 | |||||||||
編著者 | 通訊處 | 電話 | ||||||||
讀者對象 | ||||||||||
內 容 提 要 與 特 色 | ||||||||||
選 題 信 息 | 本書稿及對應課題情況: 1.主要課題名稱 ;課題經費: 萬元(是否含出版經費□) 2.項目等級🪤:國家級 □;部省級 □;市廳級 □;其他 □。 3.項目完成情況:剛啟動 □;正在進行 □;已結題 □。 4.課題獲獎及反響情況👩🏽🎤:未報獎 □;正報獎 □🛝;已獲獎 □🏝🩳。 獎勵名稱及等級: 5.同類圖書出版情況:無 □;有 □;不多 □。 6.教材是否列入校教材建設規劃並獲資助🎺:是 □🪽;否 □。 7.教材是否試用及試用情況👩🏽🚀: 未試用 □;已試用 □🧧😵:一屆 □🥩,二屆 □🍥,三屆 □😵。 試用情況:好 □;一般 □;不好 □🧗🏻♂️。 8.是否為教學所急需:是 □;否 □ 9.教材校內年用量: 冊。 10.課程課時數: 學時⚪️。 | |||||||||
編寫 計劃 | 年 月 日前開始寫作;年 月 日前完成書稿📮🧏🏻。 | |||||||||
資助 要求 | 全額資助 □;部分資助 □🫴;金額🤹🏻♂️: 萬元🌛。 | |||||||||
出版 建議 | 出版時間🐧: 年 月前出版 印 數💪🏽: 冊 | |||||||||
備註 | ||||||||||
表2 書稿內容基本情況(作者填寫)
編寫提綱 (或章節 目次)和 主要參考 文 獻 | |
備 註 |
表3 作者基本情況(作者填寫)
姓 名 | 筆名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | ||||||
工作單位 | 職稱 | 職務 | ||||||||
專 業 | 通曉何種外文、 程度如何? | |||||||||
通 訊 處 | ||||||||||
簡歷(包括學歷) | ||||||||||
何時何處出版 有何著譯 | ||||||||||
表4 項目審批及實施情況
院系推 薦意見 | 簽章: 年 月 日 |
專家審 稿意見 | 詳見審稿簽 校內專家:同意出版 □; 不同意出版 □; 修改後再審 □ 校外專家:同意出版 □; 不同意出版 □👨🏿🦲🥏; 修改後再審 □ |
出版社 建 議 | 建議不立項□;建議立項□🍩:全額資助 萬元🎄;部分資助 萬元😂👩👧👦。 具體意見: 簽章: 年 月 日 |
出版 成本 預算 | 1.排版費(含出片費)🍞🧚🏿♂️: 字× 元/千字= 元; 2.裝幀設計費:600.00元👩🏿🔧😺; 3.封面印刷費(含材料費)⚒: 個× 元/個= 元; 4.內芯紙張: 噸× 元/噸= 元; 5.印刷費: 冊× 印張/冊× 元/印張= 元; 6.裝訂費(含包封):32.00元/令× 令= 元; 7.稿費: 字× 元/千字= 元; 8.編校費: 千字× 元/千字= 元💾; 9.管理費👨🏼⚖️:直接生產成本 元×20%= 元🐚; 10.評審費🙍🏻♀️: 元👩🦼➡️🏄🏽♀️; 11.總費用: 元🆓。 ※ 教材按1500冊核計資助費用,專著按1000冊核計資助費用。 |
委員會 審查意見 | 不立項 □🛣;立項□:全額資助 萬元⚔️;部分資助 萬元👀。 具體意見🧑🏼🦳: 主任簽字🤦🏿: 年 月 日 |
出版過 程記錄 | 1.本選題於 年 月 日申報年度(增補)選題👍🏻,獲批準(不批準)👩🏽🌾。 2.本選題於 年 月 日與作者簽訂合同。議定於 年 月 日交齊書稿,於 年 月 日前出版。 3.本選題於 年 月 日交稿🙍🏻♂️🧘;於 年 月 日出版。 |
最近更新 ( 2009-11-02 )